Sáng kiến báo cáo toàn cầu
Bảng so sánh soi kèo bóng đá trực tuyến chuẩn GRI
Để báo cáo về các hoạt động bền vững của Tập đoàn Fujibo, vui lòng tham khảo "soi kèo bóng đá trực tuyến chuẩn báo cáo bền vững GRI"
GRI2: Tiết lộ chung
Thực hành tổ chức và báo cáo
2-1 | Chi tiết tổ chức | Hồ sơ công ty |
---|---|---|
2-2 | Các thực thể theo báo cáo bền vững của tổ chức | Hồ sơ công ty |
2-3 | Thời gian báo cáo, tần suất báo cáo, thông tin liên hệ | Báo cáo tích hợp |
2-4 | Tuyên bố sửa chữa/sửa chữa thông tin | - |
2-5 | Bảo hành bên ngoài | - |
Hoạt động và công nhân
2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị, các mối quan hệ kinh doanh khác | Thông tin kinh doanh |
---|---|---|
2-7 | Nhân viên | Dữ liệu hiệu suất ESG |
2-8 | Công nhân không phải nhân viên | Dữ liệu hiệu suất ESG |
Quản trị
2-9 | Cấu trúc và cấu hình quản trị | Nỗ lực quản trị |
---|---|---|
2-10 | Đề cử và bầu cử trong cơ quan quản trị cao nhất | Ban giám đốc |
2-11 | Chủ tịch của cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo quản trị doanh nghiệp |
2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát quản lý tác động | Quản lý bền vững |
2-13 | Chuyển giao trách nhiệm quản lý tác động | Quản lý bền vững |
2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững | Quản lý bền vững |
2-15 | Xung đột lợi ích | Báo cáo quản trị doanh nghiệp |
2-16 | Truyền thông các mối quan tâm nghiêm trọng | Tuân thủ |
2-17 | Kết quả tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo quản trị doanh nghiệp |
2-18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo quản trị doanh nghiệp |
2-19 | Chính sách thưởng | Ban giám đốc |
2-20 | Quy trình xác định phần thưởng | Ban giám đốc |
2-21 | tỷ lệ của tổng số tiền bồi thường hàng năm | - |
Chiến lược, chính sách, thực hành thực hành
2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Tin nhắn hàng đầu |
---|---|---|
2-23 | Tuyên bố chính sách | Tôn trọng nhân quyền |
2-24 | Thực hành tuyên bố chính sách | - |
2-25 | Quá trình điều chỉnh tác động soi kèo bóng đá trực tuyến cực | - |
2-26 | Hệ thống mà tư vấn và hệ thống làm tăng mối quan tâm | Tuân thủ |
2-27 | Tuân thủ pháp lý và quy định | Tuân thủ |
2-28 | Các tổ chức liên kết | Liên đoàn kinh doanh Nhật Bản Hiệp hội dệt may Nhật Bản Hiệp hội dệt hóa hóa học Nhật Bản |
Sự tham gia của các bên liên quan
2-29 | Cách tiếp cận tham gia của các bên liên quan | Giao tiếp với các bên liên quan |
---|---|---|
2-30 | Thỏa thuận đại học | Giao tiếp với các bên liên quan |
GRI3: Mục vật liệu
Mục vật liệu
3-1 | Quy trình xác định mục vật liệu | Các vấn đề quan trọng/quan trọng |
---|---|---|
3-2 | Danh sách các mục vật liệu | Vật chất/vấn đề quan trọng |
3-3 | Quản lý mục vật liệu | Các vấn đề quan trọng/quan trọng |
Kinh tế
201 Hiệu suất kinh tế
201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo và phân phối | Thành tựu |
---|---|---|
201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu, các rủi ro và cơ hội khác | Tiết lộ dựa trên các khuyến nghị TCFD |
201-3 | Tiện nghi từ các kế hoạch hưu trí lợi ích được xác định, các kế hoạch nghỉ hưu khác | Báo cáo chứng khoán (phiên bản tháng 6 năm 2024) |
201-4 | Tài trợ của chính phủ | chưa được công bố |
202 Sự hiện diện trong nền kinh tế địa phương
202-1 | Tỷ lệ tiền lương nhân viên mới soi kèo bóng đá trực tuyến chuẩn so với mức lương tối thiểu khu vực (theo giới tính) | - |
---|---|---|
202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | - |
203 Tác động kinh tế gián tiếp
203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | - |
---|---|---|
203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp nghiêm trọng | - |
204 Thực hành mua sắm
204-1 | Tỷ lệ chi soi kèo bóng đá trực tuyến cho các nhà cung cấp địa phương | - |
---|
205 Chống tham nhũng
205-1 | Văn phòng tiến hành đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng | Tuân thủ chống hối lộ/thuế |
---|---|---|
205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | Tuân thủ chống hối lộ/thuế |
205-3 | Các trường hợp và biện pháp tham nhũng được xác định được thực hiện | Không có trường hợp |
206 Hành vi chống cạnh tranh
206-1 | Các biện pháp pháp lý nhận được bằng hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy, thực hành độc quyền | - |
---|
207 thuế
207-1 | Ứng dụng cho thuế | Tuân thủ chống hối lộ/thuế |
---|---|---|
207-2 | Quản trị thuế, quản lý và quản lý rủi ro | Tuân thủ chống hối lộ/thuế |
207-3 | Xử lý sự tham gia và mối quan tâm của các bên liên quan liên quan đến thuế | Tuân thủ chống hối lộ/thuế |
207-4 | Báo cáo theo quốc gia | - |
Môi trường
301 Nguyên liệu thô
301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu được sử dụng | Tham dự các vấn đề môi trường |
---|---|---|
301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | - |
301-3 | Sản phẩm tái chế và vật liệu đóng gói | - |
302 Năng lượng
302-1 | soi kèo bóng đá trực tuyến thụ năng lượng trong tổ chức | Dữ liệu hiệu suất ESG |
---|---|---|
302-2 | soi kèo bóng đá trực tuyến thụ năng lượng bên ngoài | - |
302-3 | cường độ năng lượng | - |
302-4 | Giảm mức soi kèo bóng đá trực tuyến thụ năng lượng | Dữ liệu hiệu suất ESG |
302-5 | Giảm các yêu cầu năng lượng cho sản phẩm và dịch vụ | - |
303 Nước và thoát nước
303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên được chia sẻ | Giảm các tác động môi trường liên quan đến tài nguyên nước |
---|---|---|
303-2 | Quản lý tác động thoát nước | Giảm các tác động môi trường liên quan đến tài nguyên nước |
303-3 | Lượng nước | Dữ liệu hiệu suất của ESG |
303-4 | Thoát nước | Dữ liệu hiệu suất ESG |
303-5 | soi kèo bóng đá trực tuyến thụ nước | - |
304 Đa dạng sinh học
304-1 | Vị trí văn phòng được sở hữu, cho thuê hoặc quản lý trong các khu vực và khu vực được bảo vệ có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc các khu vực liền kề | - |
---|---|---|
304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | - |
304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | Bảo tồn đa dạng sinh học |
304-4 | Các loài được bao phủ bởi Danh sách đỏ IUCN và Danh sách các loài bảo tồn trong nước sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án | - |
305 phát thải vào khí quyển
305-1 | khí thải nhà kính trực tiếp (GHG) (Phạm vi 1) | Dữ liệu hiệu suất ESG |
---|---|---|
305-2 | khí thải nhà kính gián tiếp (GHG) (Phạm vi 2) | Dữ liệu hiệu suất ESG |
305-3 | Khí phát thải nhà kính gián tiếp khác (GHG) (Phạm vi 3) | Dữ liệu hiệu suất ESG |
305-4 | Đơn vị khí thải nhà kính (GHG) | - |
305-5 | Giảm khí thải nhà kính (GHG) | Phát thải khí nhà kính |
305-6 | Chất suy giảm ozone (ODS) Phát thải | - |
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí nghiêm trọng khác | Dữ liệu hiệu suất ESG |
306 chất thải
306-1 | Wash Generation và tác động liên quan đến chất thải đáng kể | Ức chế và tái chế chất thải công nghiệp |
---|---|---|
306-2 | Quản lý các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | Ức chế và tái chế chất thải công nghiệp |
306-3 | chất thải được tạo | Ức chế và tái chế chất thải công nghiệp
|
306-4 | Chất thải chưa được xử lý | Ức chế và tái chế chất thải công nghiệp
|
306-5 | Chất thải xử lý | Ức chế và tái chế chất thải công nghiệp
|
308 Đánh giá môi trường nhà cung cấp
308-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo soi kèo bóng đá trực tuyến chuẩn môi trường | - |
---|---|---|
308-2 | Các tác động và biện pháp môi trường soi kèo bóng đá trực tuyến cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng | Quản lý chuỗi cung ứng |
Xã hội
401 Việc làm
402 Quan hệ quản lý lao động
403 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
404 Đào tạo và giáo dục
405 Đa dạng và cơ hội bình đẳng
406 không phân biệt đối xử
407 Tự do liên kết và thương lượng tập thể
408 lao động trẻ em
409 Lao động cưỡng bức
410 Thực tiễn bảo mật
411 Quyền bản địa
413 Cộng đồng địa phương
Giao tiếp với các bên liên quan
414 Đánh giá xã hội của các nhà cung cấp
415 Chính sách công cộng
416 An toàn và sức khỏe khách hàng
417 Tiếp thị và ghi nhãn
418 Quyền riêng tư của khách hàng