soi kèo bóng đá ngoại hạng anh Chỉ số nội dung Tiêu chuẩn GRI
Báo cáo soi kèo bóng đá ngoại hạng anh động bền vững của nhóm Fujibo đề cập đến "Tiêu chuẩn báo cáo bền vững GRI"
GRI 2: Tiết lộ chung
Tổ chức và thực tiễn báo cáo của nó
2-1 | Chi tiết tổ chức | Tổng quan về công ty |
---|---|---|
2-2 | Các thực thể có trong báo cáo bền vững của tổ chức | Tổng quan về công ty |
2-3 | Thời gian báo cáo, tần suất và điểm liên hệ | Báo cáo tích hợp |
2-4 | restatements thông tin | - |
2-5 | Đảm bảo bên ngoài | - |
soi kèo bóng đá ngoại hạng anh động và công nhân
2-6 | soi kèo bóng đá ngoại hạng anh động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | Mô tả kinh doanh |
---|---|---|
2-7 | nhân viên | Dữ liệu hiệu suất ESG |
2-8 | Công nhân không phải là nhân viên | Dữ liệu hiệu suất ESG |
Quản trị
2-9 | Cấu trúc và thành phần quản trị | Sáng kiến quản trị doanh nghiệp |
---|---|---|
2-10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất | Ban giám đốc |
2-11 | Chủ tịch của cơ quan quản trị cao nhất | Không áp dụng |
2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | Quản lý bền vững |
2-13 | Phái đoàn trách nhiệm quản lý các tác động | Quản lý bền vững |
2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững | Quản lý bền vững |
2-15 | Xung đột lợi ích | Không áp dụng |
2-16 | Truyền thông các mối quan tâm quan trọng | Tuân thủ |
2-17 | Kiến thức tập thể về cơ quan quản trị cao nhất | Không áp dụng |
2-18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | Không áp dụng |
2-19 | Chính sách thù lao | Ban giám đốc |
2-20 | Quy trình xác định thù lao | Ban giám đốc |
2-21 | Tỷ lệ bồi thường tổng số hàng năm | - |
Chiến lược, chính sách và thực tiễn
2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Tin nhắn hàng đầu |
---|---|---|
2-23 | Cam kết chính sách | Tôn trọng nhân quyền |
2-24 | Cam kết chính sách nhúng | - |
2-25 | Các quy trình để khắc phục các tác động tiêu cực | - |
2-26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và làm tăng mối quan tâm | Tuân thủ |
2-27 | Tuân thủ luật pháp và quy định | Tuân thủ |
2-28 | Hiệp hội thành viên | Keidanren (Liên đoàn kinh doanh Nhật Bản)
Hiệp hội Spinners Nhật Bản
Hiệp hội sợi hóa học Nhật Bản |
Sự tham gia của các bên liên quan
2-29 | Cách tiếp cận với sự tham gia của các bên liên quan | Truyền thông với các bên liên quan |
---|---|---|
2-30 | Thỏa thuận thương lượng tập thể | Truyền thông với các bên liên quan |
GRI 3: Chủ đề vật chất
Tiết lộ về các chủ đề vật chất
3-1 | Quy trình xác định chủ đề tài liệu | Các vấn đề quan trọng / chính |
---|---|---|
3-2 | Danh sách các chủ đề tài liệu | Các vấn đề quan trọng / chính |
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | Các vấn đề quan trọng / chính |
kinh tế
Hiệu suất kinh tế
201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Điểm nổi bật tài chính |
---|---|---|
201-2 | Ý nghĩa tài chính và các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | Tiết lộ thông tin dựa trên các khuyến nghị TCFD |
201-3 | nghĩa vụ kế hoạch lợi ích được xác định và các kế hoạch nghỉ hưu khác | Không áp dụng |
201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ | không được tiết lộ |
hiện diện thị trường
202-1 | tỷ lệ tiền lương cấp nhập cảnh tiêu chuẩn theo giới tính so với mức lương tối thiểu địa phương | - |
---|---|---|
202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | - |
Tác động kinh tế gián tiếp
203-1 | Đầu tư và dịch vụ cơ sở hạ tầng được hỗ trợ | - |
---|---|---|
203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | - |
Thực tiễn mua sắm
204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương | - |
---|
chống tham nhũng
205-1 | soi kèo bóng đá ngoại hạng anh động được đánh giá về rủi ro liên quan đến tham nhũng | Chính sách chống hối lộ/Tuân thủ thuế |
---|---|---|
205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | Chính sách chống hối lộ/Tuân thủ thuế |
205-3 | Sự cố được xác nhận về tham nhũng và hành động được thực hiện | Không |
Hành vi chống cạnh tranh
206-1 | Hành động pháp lý đối với hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy và độc quyền | - |
---|
thuế
207-1 | Cách tiếp cận thuế | Chính sách chống hối lộ/Tuân thủ thuế |
---|---|---|
207-2 | Quản trị thuế, kiểm soát và quản lý rủi ro | Chính sách chống hối lộ/Tuân thủ thuế |
207-3 | Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan tâm liên quan đến thuế | Chính sách chống hối lộ/Tuân thủ thuế |
207-4 | Báo cáo theo từng quốc gia | - |
Môi trường
Vật liệu
301-1 | Vật liệu được sử dụng bởi trọng lượng hoặc khối lượng | Sáng kiến môi trường |
---|---|---|
301-2 | Vật liệu đầu vào đã được sử dụng | - |
301-3 | Các sản phẩm được khai hoang và vật liệu đóng gói của chúng | - |
Năng lượng
302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Dữ liệu hiệu suất ESG |
---|---|---|
302-2 | Tiêu thụ năng lượng bên ngoài tổ chức | - |
302-3 | cường độ năng lượng | - |
302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng | Dữ liệu hiệu suất ESG |
302-5 | Giảm yêu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | - |
nước và nước thải
303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chung | Giảm tải môi trường trên tài nguyên nước |
---|---|---|
303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến xả nước | Giảm tải môi trường trên tài nguyên nước |
303-3 | Rút nước | Dữ liệu hiệu suất ESG |
303-4 | Xả nước | Dữ liệu hiệu suất ESG |
303-5 | Tiêu thụ nước | - |
Đa dạng sinh học
304-1 | Các trang web soi kèo bóng đá ngoại hạng anh động thuộc sở hữu, cho thuê, quản lý hoặc liền kề với các khu vực được bảo vệ và các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu vực được bảo vệ | - |
---|---|---|
304-2 | Tác động đáng kể của các soi kèo bóng đá ngoại hạng anh động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | - |
304-3 | môi trường sống được bảo vệ hoặc khôi phục | Bảo tồn đa dạng sinh học |
304-4 | Danh sách đỏ của IUCN và các loài Danh sách bảo tồn quốc gia có môi trường sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi các soi kèo bóng đá ngoại hạng anh động | - |
khí thải
305-1 | Trực tiếp (Phạm vi 1) Phát thải GHG | Dữ liệu hiệu suất ESG |
---|---|---|
305-2 | Năng lượng gián tiếp (Phạm vi 2) Phát thải GHG | Dữ liệu hiệu suất ESG |
305-3 | Khác biệt (phạm vi 3) GHG phát thải | Dữ liệu hiệu suất ESG |
305-4 | cường độ phát thải GHG | - |
305-5 | Giảm phát thải GHG | Phát thải khí nhà kính |
305-6 | khí thải của các chất gây suy giảm ozone (ODS) | - |
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí quan trọng khác | Dữ liệu hiệu suất ESG |
WASE
306-1 | Thế hệ WASE và các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | Giảm và tái chế chất thải công nghiệp |
---|---|---|
306-2 | Quản lý các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | Giảm và tái chế chất thải công nghiệp |
306-3 | chất thải được tạo ra | Giảm và tái chế chất thải công nghiệp
|
306-4 | chất thải chuyển hướng từ xử lý | Giảm và tái chế chất thải công nghiệp
|
306-5 | chất thải hướng đến xử lý | Giảm và tái chế chất thải công nghiệp
|
Đánh giá môi trường nhà cung cấp
308-1 | Nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng tiêu chí môi trường | - |
---|---|---|
308-2 | Tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng và hành động được thực hiện | Quản lý chuỗi cung ứng |
Xã hội
Việc làm
Quan hệ lao động/quản lý
Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
Đào tạo và giáo dục
Cơ hội đa dạng và bình đẳng
không phân biệt đối xử
Tự do liên kết và thương lượng tập thể
Lao động trẻ em
Lao động bắt buộc hoặc bắt buộc
Thực hành bảo mật
Quyền của người bản địa
Cộng đồng địa phương
Truyền thông với các bên liên quan
Đánh giá xã hội nhà cung cấp
Chính sách công cộng
Sức khỏe và an toàn của khách hàng
Tiếp thị và ghi nhãn
Quyền riêng tư của khách hàng